CazisAktuelle Messdaten
Nutzung | Wiese |
---|---|
Kurzcharakterisierung Boden | Grundwasserbeeinflusster, ziemlich flachgründiger, gleyiger Fluvisol |
Topographie | Ebene |
Koordinaten / Höhe über Meer | 2'751'987.5, 1'178'476.2 / 634 m |
Geologie | Alluvium über nacheiszeitlichem Schotter |
Klimazone | B3 (Futterbau und Futterbau) * |
Bodenpunktzahl | 65 (von max. 100) |
Pflanzensoziologische Einheit | Dauerwiese |
Landwirtschaftliche Nutzungseignung | 1 (Ackerbaugebiet mit vielseitigen Fruchtfolgen) |
Bodenprofil
Kein Bodenprofil-Bild vorhanden.
Bodenkundliche Beschreibung
* Referenzen
- Klimazone: EJPD / EVD, 1977: Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft in der Schweiz, Grundlagen für die Raumplanung Geographische Gesellschaft Bern (1:200'000)
- Landwirtschaftliche Nutzungseignung: Schriftenreihe der FAL 24, Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden, Zürich-Reckenholz, 1997